কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১১ নভেম্বর, ২০১৯ এ ০১:৪১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ১ | মোছাঃ নারগিস বেগম | ২৯ | আলী হোসেন | ৫ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২ | আসমা | ৪০ | হুসেন আলি | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ৩ | মনসুরা | ৩৫ | ইউনুস | ৫ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ৪ | সকিনা | ৩৫ | দবিরম্নল | ৫ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ৫ | চম্পা রাণী | ২৫ | রতন | ৩ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ৬ | জয়মত্মী রাণী | ৩১ | গুপ্তসেন | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ৭ | জসদা | ২৫ | ইরেন | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ৮ | কমলা খাতুন | ৪০ | মকবুল | ৫ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ৯ | রশেদা খাতুন | ২৭ | রফিকুল | ৫ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১০ | তাসমিরা | ২৫ | জালাল | ৫ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ১১ | সফুরা বেগম | ২৬ | হামিদুল | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১২ | তাসলিমা | ২৬ | নুর ইসলাম | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১৩ | দরিমন বিবি | ৪০ | মুজাহার | ৬ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১৪ | দরেমা | ৩৯ | হবিবর | ৮ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১৫ | জবেদা | ৪০ | উলফত | ৩ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১৬ | কুলসুম | ৩৩ | সাইমত | ৫ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১৭ | খিরম্ন | ২৭ | চিহারম্ন রাম | ৩ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১৮ | সাবিনা | ২৭ | সইদুল | ৩ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ১৯ | অধিকারাণী | ২২ | ঢেনারাম | ৩ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২০ | হাসেনা | ৪০ | তাজিরউদ্দীন | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ২১ | দরিফন | ৪০ | নাসির | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২২ | সেলিনা | ৩০ | সিরাজুল | ৩ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২৩ | রসেনা | ৩৯ | খলিলুর | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২৪ | খরি | ৩৩ | সুরেন | ৫ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২৫ | ফরমনি | ৪০ | খগেন বর্মন | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২৬ | খতেজা বেগম | ৩৫ | পসিরম্নল | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২৭ | মসলেমা খাতুন | ৩০ | মকলেসুর | ৪ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২৮ | জরিনা খাতুন | ৩১ | সইদুর | ৩ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ২৯ | রেজিয়া খাতুন | ২৫ | আঃ জববার | ৩ | ১ | চন্দনচহট |
|
|
| ৩০ | জাহানারা | ৪০ | মংলু আহাম্মদ | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ৩১ | আকলেমা | ৩৪ | আমিরম্নল | ৩ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৩২ | মালেকা | ২৭ | আলম | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৩৩ | ময়না | ২৭ | মেজার আলী | ৩ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৩৪ | পারম্নল | ৩৭ | সহরাব | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৩৫ | রিতা | ৩৮ | বেলাল | ৫ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৩৬ | মোছঃ হিরা | ৩০ | নুর মোঃ | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৩৭ | সাবিনা | ২৭ | আঃ জববার | ৩ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৩৮ | মহসেনা | ২৭ | সইদুর | ৩ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৩৯ | সালেহা | ৩৭ | নুর ইসলাম | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪০ | মসেদা | ৩০ | একরামুল | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ৪১ | জসেদা বেগম | ৩০ | নজরম্নল ইসলাম | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪২ | সুফিয়া | ৩১ | তাইজু | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪৩ | আবেদা | ৩৯ | মুসা | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪৪ | মরিয়ম সুলতানা | ৩২ | মজিবর রহমান | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪৫ | রমেশা | ৩৫ | সরিফুল | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪৬ | নারগিস | ২৪ | সাহেব | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪৭ | আনসারা | ৩২ | রম্নহুল | ৫ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪৮ | মোকসেদা | ২৫ | জাহেরম্নল | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৪৯ | আসমা | ২৭ | সাহ আলম | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৫০ | সালেমা | ৪০ | হাকিম | ৬ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ৫১ | আনোয়ারা | ৪০ | দবিরম্নল | ৬ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৫২ | মসলেমা | ৩৪ | পাহাত্ত লাল | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৫৩ | লিলি | ৪০ | সমির উদ্দীন | ৫ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৫৪ | আয়সা | ৩০ | মামুন | ৪ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৫৫ | জেলেখা | ৪০ | মাহামুদ | ৫ | ২ | দুর্লভপুর |
|
|
| ৫৬ | চিহারী খাতুন | ৩৫ | কফিল | ৫ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৫৭ | সেরেনা বেগম | ৩৬ | তোফাজুল | ৪ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| ৫৮ | সনধা রাণী | ৩০ | ধীরেন্দ্র | ৩ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| ৫৯ | মন্জুরা বেগম | ৩১ | আঃ সাত্তার | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৬০ | রকেয়া | ৩৫ | জামাল | ৫ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ৬১ | নয়ন রাণী | ২১ | গোবিন | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৬২ | শুকো বালা | ৩১ | ধুকরা | ৫ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৬৩ | হিমা রাণী | ৩৪ | ফলেন | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৬৪ | টুলী কর্মকার | ৪০ | প্রফুলস্ন | ৫ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৬৫ | কল্পনা | ২৭ | ঈশ্বর রায় | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৬৬ | আনোয়ারা | ৪০ | আহাম্মদ | ৫ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| ৬৭ | লতিফা | ৪০ | মফিজুল | ৪ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| ৬৮ | রম্নবি আকতার | ২৮ | আনিসুর | ৪ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| ৬৯ | আকলাতুন | ৪০ | আঃ হামিদ | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৭০ | সিরিন | ৩০ | সিরাজুল | ৪ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ৭১ | বিজলি বানু | ৩২ | একরামুল | ৫ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৭২ | মনজুরা খাতুন | ৩২ | আবুল কাশেম | ৫ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| ৭৩ | রতনা বালা | ৩৪ | নিখিল | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৭৪ | রম্নপসা | ৩৪ | মকসেদুর | ৩ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৭৫ | সুমি | ২৩ | রম্নবেল | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৭৬ | নাজমা | ২৯ | ফিরোজ | ৭ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৭৭ | সুন্দর মনি | ৩৭ | নগেন্দ্র | ৫ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৭৮ | মরিয়ম | ৩৭ | মোঃ তালেব | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৭৯ | কমলা | ৪০ | নাজিম উদ্দীন | ৫ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| ৮০ | রোকেয়া | ৪০ | রাজমোহা | ৫ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ৮১ | লÿী রাণী | ২৫ | বিশ্ব নাথ | ৪ | ৩ | পারকুন্ডা |
|
|
| ৮২ | নুর জাহান | ৪০ | বাবুল | ৫ | ৩ | বামনবাড়ী |
|
|
| ৮৩ | শাকিলা | ৩২ | আনিসুর | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৮৪ | বুলি | ৩০ | খালেক | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৮৫ | সোনা বানু | ৩৫ | নাজিম উদ্দীন | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৮৬ | জাহেদা বেগম | ৩২ | মনসুর | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৮৭ | রহিমা | ৩০ | জাহেদুল | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৮৮ | জিন্নাতুন | ২৮ | আলমগীর | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৮৯ | আমেনা | ৩৪ | মসলিম | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯০ | মাহমুদা | ৩৯ | আবু নাহোসেন | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ৯১ | রোকসানা | ৩৯ | আলম | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯২ | আমেনা | ৩৫ | খাদেমুল | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯৩ | পপি আকতার | ২২ | নাজমুল | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯৪ | নিহার বেগম | ৩৪ | নজরম্নল | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯৫ | রহিমা | ৩৭ | সলেমান | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯৬ | রেজিয়া | ৩৯ | মফিজ | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯৭ | আলেয়া | ৩৩ | রফিকুল | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯৮ | ফাতেমা | ৩৯ | ইকমত আলী | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ৯৯ | সামশুন | ৩০ | রেজাউল | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০০ | শিল্পী | ২৭ | হোসেন আলী | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ১০১ | চপলা রাণী | ২৭ | ভকেট চন্দ্র | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০২ | রম্নধিকা | ৩৯ | নরেশ | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০৩ | মংলী | ৩৭ | সুসেন | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০৪ | ভাইকেট রাণী | ৩৭ | নরেশ চন্দ্র | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০৫ | শামিমা | ৩৭ | জুলফিকার | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০৬ | রাহেলা | ৩৫ | জাহের আলী | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০৭ | সাহাজাদী | ৩৯ | আমিরম্নল | ৫ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০৮ | হাজেরা | ৩৯ | সামসুদ্দীন | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১০৯ | পশেদা | ৩৯ | সুবহান | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| ১১০ | আলেয়া | ২৭ | জলিল | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
| চুড়ামত্ম তালিকার প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা,সচিব বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকার অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ২নং নেকমরদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রাণীশনকৈল
জেলা ঃ ঠাকুরগাঁও
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ১১১ | লাভলী | ২৭ | আনিসুর | ৪ | ৪ | ভবানন্দপুর |
|
|
