ক্রমিক নং | বিবরন | পরিমান / সংখ্যা |
১ | গ্রামের সংখ্যা | ১৫ টি |
২ | ওয়াড সংখ্যা | ০৯ টি |
৩ | আয়তন সংখ্যা | ৩৮.১৯বর্গ কিলোমিটার |
৪ | হোল্ডিং সংখ্যা | ৬০১৭ |
৫ | লোক সংখ্যা | ৩০৫৪৯ |
৬ | মৌজা সংখ্যা | ১৫ টি |
৭ | জন্ম নিবন্ধন লোক সংখ্যা | ৩০০৫২ |
৮ | শিক্ষার হার | ২৯.৫৬% |
৯ | সঃ প্রাঃ বিঃ সংখ্যা | ০৭ টি |
১০ | বে- সঃ প্রাঃ বিঃ সংখ্যা | ১৫ টি |
১১ | সঃ হাই স্কুলের সংখ্যা | ০১ টি |
১২ | বে- সঃ হাই স্কুলের সংখ্যা | ০৪ টি |
১৩ | গার্লস স্কুলের সংখ্যা | ০১ টি |
১৪ | দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা | ০২ টি |
১৫ | ভোকেশনাল স্কুলের সংখ্যা | ০১ টি |
১৬ | কলেজের সংখ্যা | ০১ টি |
১৭ | ভোকেশনাল কলেজের সংখ্যা | ০১ টি |
১৮ | স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা | ০১ টি |
১৯ | বয়স্ক ভাতার সংখ্যা | ৫০২ জন |
২০ | বিধবা ভাতার সংখ্যা | ৩৩২ জন |
২১ | প্রতিবন্ধির সংখ্যা | ৫৭ জন |
২২ | হাটের সংখ্যা | ০২ টি |
২৩ | এন.জি.ও | ০৮ টি |
২৪ | ব্যাংকের সংখ্যা | ০২ টি |
২৫ | মাজার সংখ্যা | ০১ টি |
২৬ | মসজিদ সংখ্যা | ৬১ টি |
২৭ | মন্দির সংখ্যা | ২৪ টি |
২৮ | ঈদগাহ সংখ্যা | ১১ টি |
২৯ | কবর স্থান | ০৯ টি |
৩০ | শ্মশান ঘাট | ০৯ টি |
৩১ | আকর্ষনীয় জায়গা | নেকমরদ আকর্ষনীয় মেলা ও গোরকই শিব মন্দির |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS