# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মখনপুর হরিবাসর মন্দির সংস্কার | ১৩-০৯-২০২২ | ১৫-১০-২০২২ | 09 | টিআর | 47000 | বাস্তবায়িত | |
২২ | আলশিয়া ভকরগাঁও দূর্গা মন্দির সংস্কর | ১৩-০৯-২০২২ | ১৫-১০-২০২২ | 09 | টিআর | 50000 | বাস্তবায়িত | |
২৩ | ভকরগাঁও কেতাবের বাড়ী হতে দিঘিয়া নজরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩-০৯-২০২২ | ১৫-১০-২০২২ | 08 | কাবিটা | 256140 | বাস্তবায়িত | |
২৪ | চন্দনচহট মান্নান মাষ্টারের বাড়ীর পাশে ইউড্রেন নির্মাণ | ২৪-০৫-২০২৩ | ০৫-০৬-২০২৩ | 01 | অন্যান্য | 90000 | বাস্তবায়িত | |
২৫ | নেকমরদ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে প্রিন্টার, টেবিল ও অন্যান্ন মালামাল সরবরাহ | ২৪-০৫-২০২৩ | ০৫-০৬-২০২৩ | 04 | অন্যান্য | 122400 | বাস্তবায়িত | |
২৬ | নারায়নপুর কালি মন্দির সংস্কার | ১৩-০৯-২০২২ | ১৫-১০-২০২২ | 09 | টিআর | 50900 | বাস্তবায়িত | |
২৭ | কুমরগঞ্জ শামসুল মিস্ত্রীর বাড়ীর পশ্চিমে ইউড্রেন নির্মাণ | ২৪-০৫-২০২৩ | ০৫-০৬-২০২৩ | 07 | অন্যান্য | 110000 | বাস্তবায়িত | |
২৮ | নেকমরদ দারুন নাজাত মহিলা মাদ্রাসা সংস্কার | ১৩-০৯-২০২২ | ১৫-১০-২০২২ | 04 | টিআর | 50000 | বাস্তবায়িত | |
২৯ | কুমরগঞ্জ হবিবরের বাড়ি হতে কুদ্দুসের বাড়ি হয়ে পানাহার পুকুর পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩-০৯-২০২২ | ১৫-১০-২০২২ | 07 | কাবিটা | 160760 | বাস্তবায়িত | |
৩০ | দূর্লভপুর দবিরুল মেম্বারের বাড়ির পশ্চিমে প্যালাসাইডিং-এক্সটেনশন | ২৪-০৫-২০২৩ | ০৫-০৬-২০২৩ | 02 | অন্যান্য | 59000 | বাস্তবায়িত | |
৩১ | গন্ডগ্রাম ইউসুবের বাড়ীর পাশে পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ | ২৪-০৫-২০২৩ | ০৫-০৬-২০২৩ | 06 | অন্যান্য | 80000 | বাস্তবায়িত | |
৩২ | কুমরগঞ্জ মহিলা মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মাণ | ১৩-০৯-২০২২ | ১৫-১০-২০২২ | 07 | টিআর | 65000 | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | আলশিয়া ভকরগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লক নির্মাণ | ২৪-০৫-২০২৩ | ০৫-০৬-২০২৩ | 09 | অন্যান্য | 100000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস